| อัตราส่วนออด (Odds Ratio) |
| Rater 2 | |||
| Rater 1 | + | - | |
| + | a | b | a + b |
| - | c | d | c + d |
| a + c | b + d | Total | |
![]() | (1) |
![]() | (2) |
![]() | (3) |
| เป็นโรคหัวใจ | ไม่เป็นโรคหัวใจ | ||
| ให้ยาแอสไพริน | 104 | 10,933 | 11,037 |
| ให้ยาหลอก | 189 | 10,845 | 11,034 |
| 293 | 21,778 | 22,071 |
Yule's Q
Log-odds ratio
บรรณานุกรม
Howell, David C. Statistical methods for Psychology. Third Edition. USA : Wadsworth, Inc., 1992.
Uebersax, John. Odds Ratio and Yule's Q. http://ourworld.compuwerve.com/homepages/jsuebersax/odds.htm